<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tarmbakterier &#8211; Kirstenskaarup.dk</title>
	<atom:link href="https://kirstenskaarup.dk/tag/tarmbakterier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kirstenskaarup.dk</link>
	<description>plantebaseret mad med masser af smag</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Aug 2024 07:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76580087</site>	<item>
		<title>sorte bønner og fennikel med kartoffellåg a la Marokko &#8211; og årets bog</title>
		<link>https://kirstenskaarup.dk/sorte-boenner-og-fennikel-med-kartoffellaag-a-la-marokko-og-aarets-bog/</link>
					<comments>https://kirstenskaarup.dk/sorte-boenner-og-fennikel-med-kartoffellaag-a-la-marokko-og-aarets-bog/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Skaarup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 07:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hovedretter]]></category>
		<category><![CDATA[Blastocystis]]></category>
		<category><![CDATA[fennikel]]></category>
		<category><![CDATA[marokkansk inspireret bønnegryde med fennikel og karoffellåg]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Mølbak]]></category>
		<category><![CDATA[Oluf Borbye Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Professorens grønne energigrød]]></category>
		<category><![CDATA[sorte bønner]]></category>
		<category><![CDATA[sorte bønner og fennikel med kartoffellåg]]></category>
		<category><![CDATA[tarmbakterier]]></category>
		<category><![CDATA[tarmmikrobiom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirstenskaarup.dk/?p=30861</guid>

					<description><![CDATA[. en hyldest til kartoflen – med smag af Marokko Retter med kartofler er de mest populære her på bloggen. Det er glædeligt, for kartoflen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirstenskaarup.dk/sorte-boenner-og-fennikel-med-kartoffellaag-a-la-marokko-og-aarets-bog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>grøn jordskokkesuppe – ugens suppe – hvad skal vi spise i 2024?</title>
		<link>https://kirstenskaarup.dk/groen-jordskokkesuppe-ugens-suppe-hvad-skal-vi-spise-i-2024/</link>
					<comments>https://kirstenskaarup.dk/groen-jordskokkesuppe-ugens-suppe-hvad-skal-vi-spise-i-2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Skaarup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 09:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[forretter]]></category>
		<category><![CDATA[supper]]></category>
		<category><![CDATA[fordøjelse]]></category>
		<category><![CDATA[grøn jordskokkesuppe]]></category>
		<category><![CDATA[inulin]]></category>
		<category><![CDATA[jordskokkesuppe]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobiom]]></category>
		<category><![CDATA[probiotika]]></category>
		<category><![CDATA[produkter med probiotisk effekt]]></category>
		<category><![CDATA[suppe med jordskokker]]></category>
		<category><![CDATA[tarmbakterier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kirstenskaarup.dk/?p=30127</guid>

					<description><![CDATA[. hvilke madtrends bliver interessante i 2024? Hvert år dukker der nye &#8220;sundheds&#8221;kure op, nogle mere gavnlige end andre. Det kan være stenalderkost, proteinkure, keto, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirstenskaarup.dk/groen-jordskokkesuppe-ugens-suppe-hvad-skal-vi-spise-i-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>rosenkålssalat med fennikel, mango, valnødder og blåbær</title>
		<link>https://kirstenskaarup.dk/rosenkaalssalat-med-fennikel-mango-valnoedder-og-blaabaer/</link>
					<comments>https://kirstenskaarup.dk/rosenkaalssalat-med-fennikel-mango-valnoedder-og-blaabaer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Skaarup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 08:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[salater]]></category>
		<category><![CDATA[blåbær]]></category>
		<category><![CDATA[fennikel]]></category>
		<category><![CDATA[grønkål]]></category>
		<category><![CDATA[lutein]]></category>
		<category><![CDATA[mangofrugt]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobiota]]></category>
		<category><![CDATA[næringsstoffer i mango]]></category>
		<category><![CDATA[Oluf Borbye Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[præbiotisk effekt]]></category>
		<category><![CDATA[rosenkål]]></category>
		<category><![CDATA[rosenkålssalat med fennikel mango valnødder og blåbær]]></category>
		<category><![CDATA[salat med blåbær]]></category>
		<category><![CDATA[salat med fennikel]]></category>
		<category><![CDATA[salat med mangofrugt]]></category>
		<category><![CDATA[salat med rosenkål]]></category>
		<category><![CDATA[salat med valnødder]]></category>
		<category><![CDATA[tarmbakterier]]></category>
		<category><![CDATA[valnødder]]></category>
		<category><![CDATA[zeaxanthin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirstenskaarup.dk/?p=15492</guid>

					<description><![CDATA[. denne salat er ren hjernemad Hvis du ikke kender rå rosenkål i en salat, så prøv denne her. Når rosenkålen snittes papirtyndt, forsvinder den [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirstenskaarup.dk/rosenkaalssalat-med-fennikel-mango-valnoedder-og-blaabaer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15492</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 16/101 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: kirstenskaarup.dk @ 2026-05-13 00:55:55 by W3 Total Cache
-->