<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frilandsmuseet i Tallinn &#8211; Kirstenskaarup.dk</title>
	<atom:link href="https://kirstenskaarup.dk/tag/frilandsmuseet-i-tallinn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kirstenskaarup.dk</link>
	<description>plantebaseret mad med masser af smag</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2014 09:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76580087</site>	<item>
		<title>ugens menu uge 24 &#8211; til bords med balterne</title>
		<link>https://kirstenskaarup.dk/ugens-menu-uge-24-til-bords-med-balterne/</link>
					<comments>https://kirstenskaarup.dk/ugens-menu-uge-24-til-bords-med-balterne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirsten Skaarup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 05:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rejser]]></category>
		<category><![CDATA[ugens menu]]></category>
		<category><![CDATA[asparges]]></category>
		<category><![CDATA[æbler og CO2]]></category>
		<category><![CDATA[bagte grøntsager i ovn]]></category>
		<category><![CDATA[Baltikum De baltiske Lande]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtigt forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[blodsukker]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[estisk mad]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[FN’s topmøde i Rio]]></category>
		<category><![CDATA[forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[fødevarer og CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Frilandsmuseet i Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[fuldkorn]]></category>
		<category><![CDATA[gratisavisen 24 timer]]></category>
		<category><![CDATA[grønt BNP]]></category>
		<category><![CDATA[grønt fodaftryk]]></category>
		<category><![CDATA[grøntsager fra Samsø]]></category>
		<category><![CDATA[gulerødder]]></category>
		<category><![CDATA[hansestad]]></category>
		<category><![CDATA[hele korn]]></category>
		<category><![CDATA[henkogning]]></category>
		<category><![CDATA[hummus]]></category>
		<category><![CDATA[hummus og CO2]]></category>
		<category><![CDATA[kernesund]]></category>
		<category><![CDATA[kødfri opskrift]]></category>
		<category><![CDATA[kødproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Letland]]></category>
		<category><![CDATA[mad fra Estland]]></category>
		<category><![CDATA[mad og CO2]]></category>
		<category><![CDATA[marked i Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[mejeriprodukter og CO2]]></category>
		<category><![CDATA[nye grøntsager]]></category>
		<category><![CDATA[nye grøntsager i ovn]]></category>
		<category><![CDATA[nye kartofler]]></category>
		<category><![CDATA[nye rødbeder]]></category>
		<category><![CDATA[ovnbagt perlebyg med grøntsager]]></category>
		<category><![CDATA[ovnbagte grøntsager]]></category>
		<category><![CDATA[ovnbagte grøntsager i pergament]]></category>
		<category><![CDATA[perlebyg]]></category>
		<category><![CDATA[perlespelt]]></category>
		<category><![CDATA[rødbeder]]></category>
		<category><![CDATA[rødbedesalat fra Estland]]></category>
		<category><![CDATA[rødbedesuppe fra Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[rugbrød]]></category>
		<category><![CDATA[rugbrød fra Estland]]></category>
		<category><![CDATA[rugkerner]]></category>
		<category><![CDATA[Samsøgrøntsager]]></category>
		<category><![CDATA[spicy hummus]]></category>
		<category><![CDATA[stabilt blodsukker]]></category>
		<category><![CDATA[suppebar]]></category>
		<category><![CDATA[suppebuffet]]></category>
		<category><![CDATA[svamperet med perlebyg og sorte bønner]]></category>
		<category><![CDATA[svinekød og CO2]]></category>
		<category><![CDATA[syltning]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[tænketanken Concito]]></category>
		<category><![CDATA[uafskallede korn]]></category>
		<category><![CDATA[veganeropskrift]]></category>
		<category><![CDATA[vegansk ret]]></category>
		<category><![CDATA[vegetaropskrift]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kirstenskaarup.dk/?p=1191</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 19. juni 2012 g r ø n t  r e g n s k a b Danmark indfører grønt bruttonationalprodukt Fra FN&#8217;s topmøde om [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kirstenskaarup.dk/ugens-menu-uge-24-til-bords-med-balterne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1191</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 33/99 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: kirstenskaarup.dk @ 2026-07-26 18:09:39 by W3 Total Cache
-->